<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Voce del Procione &#187; Econonostra</title>
	<atom:link href="http://www.procionegobbo.it/blog/category/econonostra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procionegobbo.it/blog</link>
	<description>...perché a volte i miei pensieri rallentano così tanto che riesco anche a scriverli...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 07:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Strano fisco</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2010/04/strano-fisco/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2010/04/strano-fisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[evasione-fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[La metà degli italiani dichiara meno di 15.000€ l&#8217;anno. Siamo un popolo di poveracci o un popolo di evasori? Indipendentemente da quale sia, la risposta è triste&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La metà degli italiani dichiara meno di 15.000€ l&#8217;anno.<br />
Siamo un popolo di poveracci o un popolo di evasori?<br />
Indipendentemente da quale sia, la risposta è triste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2010/04/strano-fisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania: il paese del sole</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2009/09/germania-il-paese-del-sole/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2009/09/germania-il-paese-del-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 20:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[La Germania produce la metà dell&#8217;energia solare prodotta nel mondo e sta, di conseguenza, diventando il centro del mondo per quanto riguarda la ricerca sull&#8217;energia solare. con più di 50.000 nuovi posti di lavoro l&#8217;industria delle energie rinnovabili tedesca e seconda solo a quella dell&#8217;auto. Have a Nice Day &#8211; NYTimes.com (via ☞insert witty line [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La Germania produce la metà dell&#8217;energia solare prodotta nel mondo e sta, di conseguenza, diventando il centro del mondo per quanto riguarda la ricerca sull&#8217;energia solare. con più di 50.000 nuovi posti di lavoro l&#8217;industria delle energie rinnovabili tedesca e seconda solo a quella dell&#8217;auto.<br />
<a href="http://www.nytimes.com/2009/09/16/opinion/16friedman.html?em">Have a Nice Day &#8211; NYTimes.com</a></p></blockquote>
<p>(via <a href="http://www.vanz.it/">☞insert witty line here☜</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2009/09/germania-il-paese-del-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>salI.V.A.</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2008/12/saliva/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2008/12/saliva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[paytv]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Premetto che l&#8217;IVA per la paytv al 10% invece che al 20% era per me una cosa incomprensibile. Detto questo i tentativi di far passare Mediaset come co-vittima dell&#8217;aumento sono ridicoli: la paytv è per Mediaset un business secondario mentre per Sky è l&#8217;unico business. E Sky è l&#8217;unico vero concorrente delle televisioni di Berlusconi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premetto che l&#8217;IVA per la paytv al 10% invece che al 20% era per me una cosa incomprensibile.</p>
<p>Detto questo i tentativi di far passare Mediaset come co-vittima dell&#8217;aumento sono ridicoli: la paytv è per Mediaset un business secondario mentre per Sky è l&#8217;unico business. E Sky è l&#8217;unico vero concorrente delle televisioni di Berlusconi.<br />
In più un aumento di IVA, che è una tassa indiretta, pesa sicuramente di più sulle tasche dei redditi bassi che su quelle dei redditi alti. Ogni aumento delle tassazioni indirette va a colpire in misura maggiore i ceti deboli.</p>
<p>Misura più logica, in caso di crisi, è diminuire le imposte indirette come hanno fatto in Inghilterra aiutando in questo modo le fasce di reddito medio basse e, al limite, aumentare le tasse dirette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2008/12/saliva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E l&#8217;Italia(.it) non c&#8217;è più</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2008/01/e-litaliait-non-ce-piu/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2008/01/e-litaliait-non-ce-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 00:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Umana stupidità]]></category>
		<category><![CDATA[italia.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2008/01/19/e-litaliait-non-ce-piu/</guid>
		<description><![CDATA[Ve lo ricordate italia.it? Lo schifoportale costato agli italiani 45 milioni di euro? Pare proprio che la sua ora sia scoccata ieri ( me ne sono accorto con un giorno di ritardo ) Quarantacinque milioni di euro per una ciofega durata più di un anno. Ci sono bluckbuster hollywoodiani costati molto meno. via Manteblog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve lo ricordate <a href="http://italia.it">italia.it</a>? Lo schifoportale costato agli italiani 45 milioni di euro?<br />
Pare proprio che la sua ora sia <a href="http://vitadigitale.corriere.it/2008/01/italiait_costoso_e_chiuso.html">scoccata</a> ieri ( me ne sono accorto con un giorno di ritardo <img src='http://www.procionegobbo.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )<br />
Quarantacinque milioni di euro per una ciofega durata più di un anno.<br />
Ci sono bluckbuster hollywoodiani costati molto meno.</p>
<p>via <a href="http://www.mantellini.it/2008_01_01_archivio.htm#8470760585958584397">Manteblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2008/01/e-litaliait-non-ce-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La terra dei cachi punto it</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/10/la-terra-dei-cachi-punto-it/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/10/la-terra-dei-cachi-punto-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 09:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia.it]]></category>
		<category><![CDATA[rutelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2007/10/19/la-terra-dei-cachi-punto-it/</guid>
		<description><![CDATA[Il sito internet più brutto e più costoso della storia dell&#8217;internet italiana forse chiude. Dopo decine di milioni di euro spesi, dopo sperticati elogi delle autorità, dopo impietose critiche di tutti quelli che delle dinamiche della rete ne capiscono (perché le vivono). Adesso Rutelli si accorge che italia.it è cessico? Mi piacerebbe sapere come, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito internet più brutto e più costoso della storia dell&#8217;internet italiana forse chiude. Dopo decine di milioni  di euro spesi, dopo sperticati elogi delle autorità, dopo impietose critiche di tutti quelli che delle dinamiche della rete ne capiscono (perché le vivono). Adesso Rutelli si accorge che italia.it è <a href="http://www.corriere.it/cronache/07_ottobre_18/rutelli_chiusura_portale_italia.shtml">cessico</a>?<br />
Mi piacerebbe sapere come, in caso di chiusura, potranno mai essere giustificati i soldi spesi.<br />
Mi piacerebbe per una volta vedere qualcuno che ammette &#8220;abbiamo fatto una cazzata&#8221;.</p>
<p>*: somigliante ad un gabinetto o adatto all&#8217;uso in un gabinetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/10/la-terra-dei-cachi-punto-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartello?</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/08/cartello/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/08/cartello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 12:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie_petrolifere]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo_del_carburante]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2007/08/09/cartello/</guid>
		<description><![CDATA[Antitrust: &#8220;Sospettiamo un cartello delle compagnie petrolifere per tenere alti i prezzi.&#8221; Compagnie(in coro): &#8220;Un cartello? No! Mai! Siamo onesti noi. E per dimostrarlo abbasseremo tutti insieme il prezzo del carburante.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antitrust: &#8220;Sospettiamo un cartello delle compagnie petrolifere per tenere alti i prezzi.&#8221;<br />
Compagnie(in coro): &#8220;Un cartello? No! Mai! Siamo onesti noi. E per dimostrarlo abbasseremo <strong>tutti insieme</strong> il prezzo del carburante.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/08/cartello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma i soldi?</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/08/ma-i-soldi/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/08/ma-i-soldi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Razzi miei]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Eunics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2007/08/07/ma-i-soldi/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Siamo belli, siamo forti, siamo competitivi e stiamo crescendo&#8221; Sì vabbè ma lo stipendio non è mi ancora arrivato&#8230; Aggiornamento serale: finalmente i soldi ci sono, ma ditemi se si deve arrivare al 7 del mese per sapere se si potrà pagare il mutuo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Siamo belli, siamo forti, siamo competitivi e stiamo crescendo&#8221;<br />
Sì vabbè ma lo stipendio non è mi ancora arrivato&#8230;</p>
<p>Aggiornamento serale:<br />
finalmente i soldi ci sono, ma ditemi se si deve arrivare al 7 del mese per sapere se si potrà pagare il mutuo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/08/ma-i-soldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS quanto mi costi</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/04/sms-quanto-mi-costi/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/04/sms-quanto-mi-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[internet_mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[soldi_facili]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2007/04/10/sms-quanto-mi-costi/</guid>
		<description><![CDATA[Perché le varie compagnie di telefonia puntano da sempre sugli SMS? Soldi ovviamente, tanti soldi facili da utenti che non sanno quanto costa in realtà un sms. Facciamo un esempio. Un sms con la mia tariffa costa 15 centesimi. Un sms è composto esattamente da 140 byte di informazione (vedi la voce SMS su wikipedia). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perché le varie compagnie di telefonia puntano da sempre sugli SMS? Soldi ovviamente, tanti soldi facili da utenti che non sanno quanto costa in realtà un sms.<br />
Facciamo un esempio.<br />
Un sms con la mia tariffa costa 15 centesimi. Un sms è composto esattamente da 140 byte di informazione (vedi la voce <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SMS">SMS</a> su wikipedia).<br />
La tariffa internet mobile di base sul mio attuale operatore (Wind) costa 0,3 centesimi per Kilobyte scambiato, più di 3€ x Mb (secondo me  un prezzo esageratamente alto).</p>
<p>Se un SMS fosse tariffato come normale traffico internet dovrebbe costare 0,04 centesimi e se la connessione internet fosse tariffata come gli SMS costerebbe ~110 centesimi a Kb, oltre <strong>1126€ x Mb</strong>.</p>
<p>Con questo non voglio dire che le compagnie telefoniche rubano i soldi di utenti ignari ma solo che fanno vagonata di soldi con un servizio su cui ne la consegna del messaggio ne i tempi sono garantiti, anzi se vuoi la ricevuta paghi doppio.</p>
<p><em>Attenzione! I calcoli sono volutamente approssimativi e non tengono conto dei prezzi di interconnessione tra operatori.</em></p>
<p>Ispirato da un analogo post di <a href="http://www.nickstarr.com/2007/04/06/sms-price-markup-7314/">Nick Starr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/04/sms-quanto-mi-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mutuo ovvero stavolta l&#8217;ho scampata</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/01/il-mutuo-ovvero-stavolta-lho-scampata/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/01/il-mutuo-ovvero-stavolta-lho-scampata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tasso-di-riferimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2007/01/11/il-mutuo-ovvero-stavolta-lho-scampata/</guid>
		<description><![CDATA[Nel caso interessi anche voi: la BCE questa volta non ha ha alzato i tassi. Buone notizie per i mutui a tasso variabile come il mio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel caso interessi anche voi: la BCE questa volta <a href="http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/topnews/news/2007-01-11_11137851.html">non ha ha alzato</a> i tassi.<br />
Buone notizie per i mutui a tasso variabile come il mio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2007/01/il-mutuo-ovvero-stavolta-lho-scampata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eunics compra il 100% di Bull Italia</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/12/eunics-compra-il-100-di-bull-italia/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/12/eunics-compra-il-100-di-bull-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Razzi miei]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Bull-Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Eunics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2006/12/21/eunics-compra-il-100-di-bull-italia/</guid>
		<description><![CDATA[Di solito non scrivo cose che riguardano il mio lavoro e magari a voi non frega nulla ma a me, visto che ci lavoro dentro, sì. Ieri è stata firmata l&#8217;acquisizione del 100% di Bull Italia (dove lavoro) da parte di Eunics. Nel caso vi interessi qui c&#8217;è il comunicato stampa. Come solitamente succede in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di solito non scrivo cose che riguardano il mio lavoro e magari a voi non frega nulla ma a me, visto che ci lavoro dentro, sì.<br />
Ieri è stata firmata l&#8217;acquisizione del 100% di Bull Italia (dove lavoro) da parte di <a href="http://www.eunics.it/" rel=nofollow>Eunics</a>.</p>
<p>Nel caso vi interessi qui c&#8217;è il <a href="http://www.eunics.it/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=141&#038;Itemid=95">comunicato stampa</a>.</p>
<p>Come solitamente succede in questi casi il tutto era stato preceduto da chiacchiere di corridoio, ma l&#8217;annuncio uficiale ai dipendenti è stato dato solo questa mattina per email. Molto dopo che tutti avevano letto la notizia su internet. Ah! E ieri in una riunione di tutti i dipendenti della sede di Roma un dirigente (il direttore generale era assente per imprecisati motivi di lavoro) ha detto &#8220;sono solo pettegolezzi, dovete stare tranquilli&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/12/eunics-compra-il-100-di-bull-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adotta un gioielliere</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/adotta-un-gioielliere/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/adotta-un-gioielliere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 11:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adotta-un-gioielliere]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[evasione-fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/18/adotta-un-gioielliere/</guid>
		<description><![CDATA[Aderisco molto volentieri alla campagna lanciata da Fiaschi. Tu che sei un ricco maestro elementare, un impiegato, un operaio specializzato, un pensionato o addirittura un professore o un ricercatore, tu che sei fortunato, puoi fare molto per lui. Basta poco, quando guardi la sua vetrina con quel tuo fare superiore, piena di povera merce destinata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aderisco molto volentieri alla campagna lanciata da <a href="http://www.fiaschi.org/index.php/2006/10/18/litalia-dei-poveri/">Fiaschi</a>.</p>
<blockquote><p>Tu che sei un ricco maestro elementare, un impiegato, un operaio specializzato, un pensionato o addirittura un professore o un ricercatore, tu che sei fortunato, puoi fare molto per lui. Basta poco, quando guardi la sua vetrina con quel tuo fare superiore, piena di povera merce destinata alle categorie povere come lui: dentisti, titolari di autosaloni o di agenzie immobiliari, etc, entra e donagli qualche spicciolo. Ricordati, un sorriso vale molto di più della tua nuova polo della Coop.</p></blockquote>
<p align="center"><strong>Adotta un gioielliere</strong></p>
<p>Qui si avrebbe bisogno di un banner/bottone/immagine da piazzare sui blog. Qualcuno è in grado di farne una decente? Volontari?</p>
<p>Aggiornamento:</p>
<p>da Fiaschi sono arrivati i banner</p>
<p align="center"><img alt="Adotta un gioielliere - light" id="image69" src="http://www.procionegobbo.it/public/blogupload/2006/10/gioielliere_lite.png" /> <img alt="Adotta un gioielliere - full" id="image70" src="http://www.procionegobbo.it/public/blogupload//2006/10/gioielliere.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/adotta-un-gioielliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meno male che non sono un gioielliere</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/meno-male-che-non-sono-un-gioielliere/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/meno-male-che-non-sono-un-gioielliere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[liberi-professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/13/meno-male-che-non-sono-un-gioielliere/</guid>
		<description><![CDATA[Stando ai dati dell&#8217;erario pubblicati da repubblica sarei un poveraccio, o quasi. Ve la immaginate una manifestazione di mafiosi, camorristi e rapinatori che protestano contro le leggi sul porto d&#8217;armi? Ridicolo vero? La manifestazione dei professionisti mi ha fatto un po&#8217; quest&#8217;impressione. Lungi da me dare addosso all&#8217;intera categoria: mio padre è un libero professionista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image67" alt="soldisoldi voglio tanti soldi" src="http://www.procionegobbo.it/public/blogupload//2006/10/soldi.jpg" />Stando ai dati dell&#8217;erario pubblicati da repubblica sarei un <a href="http://www.repubblica.it/2006/10/sezioni/economia/conti-pubblici-22/i-guadagni-degli-autonomi/i-guadagni-degli-autonomi.html">poveraccio</a>, o quasi.<br />
Ve la immaginate una manifestazione di mafiosi, camorristi e rapinatori che protestano contro le leggi sul porto d&#8217;armi? Ridicolo vero? La manifestazione dei professionisti mi ha fatto un po&#8217; quest&#8217;impressione. Lungi da me dare addosso all&#8217;intera categoria: mio padre è un libero professionista, alcuni amici anche e tutti pagano un fracco di soldi in tasse.<br />
Oddio in effetti anche io, solo che a me li levano direttamente dallo stipendio e manco li vedo.</p>
<p>I dati però sono sconfortanti, quello che mostrano è un&#8217;evasione diffusa, assurda, scandalosa. Un gioielliere nel Lazio dichiara in media 14.652€, in media appunto quindi qualcuno ha anche il coraggio di dichiarare meno.</p>
<p>Vorrei tanto fare una domanda a quelli che hanno avuto il coraggio di manifestare.<br />
Ma tu le tasse le paghi? Dichiari tutto quello che guadagni?<br />
Sì? Allora incazzati con i tuoi colleghi che non le pagano perchè non pagandole rubano anche a te.<br />
No? Allora che cazzo vuoi?</p>
<p><strong>Chi evade ruba, anche a te.</strong></p>
<p>Aggiornamento:<br />
questo post è stato segnalato su <a target="_blank" href="http://liberoblog.libero.it/economia/bl5151.phtml">Libero Blog</a> <img src='http://www.procionegobbo.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/meno-male-che-non-sono-un-gioielliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altri conti</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/altri-conti/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/altri-conti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 15:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ceto-medio]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/03/altri-conti/</guid>
		<description><![CDATA[Domiziano Galia ha fatto dei conti un po&#8217; più precisi, a fronte dei quali si rafforza la mia convinzione che la maggior parte delle critiche a questa finanziaria (almeno per il capitolo tasse) siano emerite stronzate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fratelliditalia.iobloggo.com/archive.php?eid=1225">Domiziano Galia</a> ha fatto dei conti un po&#8217; più precisi, a fronte dei quali si rafforza la mia convinzione che la maggior parte delle critiche a questa finanziaria (almeno per il capitolo tasse) siano emerite stronzate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/altri-conti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I conti della serva</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/i-conti-della-serva/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/i-conti-della-serva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 21:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[legge-finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[prodi]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/02/i-conti-della-serva/</guid>
		<description><![CDATA[Non credo che ci sia qualcuno a cui piaccia pagare le tasse, mi sembra ovvio, ma ci sono sempre nella vita dei doveri spiacevoli, dei doveri verso la comunità a cui apparteniamo. In questo caso la comunità si chiama Repubblica Italiana. Con la nuova finanziaria il governo si appresta a mettere le mani nelle tasche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non credo che ci sia qualcuno a cui piaccia pagare le tasse, mi sembra ovvio, ma ci sono sempre nella vita dei doveri spiacevoli, dei doveri verso la comunità a cui apparteniamo. In questo caso la comunità si chiama Repubblica Italiana.</p>
<p>Con la nuova finanziaria il governo si appresta a mettere le mani nelle tasche degli italiani&#8230;mmm&#8230;bho&#8230;forse. Ma mi pare che per le tasse si faccia sempre così o sbaglio. Io non guadagno 70mila euro l&#8217;anno, magari, ci pagherei volentieri l&#8217;aliquota più alta e non mi pare proprio che 70mila si possa definire un reddito medio.</p>
<p>L&#8217;anno scorso mi ero fatto due conti avevo calcolato che il signor Berlusconi si era <a href="http://www.procionegobbo.it/blogspot/2005/05/io-sono-come-i-cornuti.html">abbassato</a> le tasse di 250mila euro, quest&#8217;anno volevo fare lo stesso conticino per Prodi (e il governo in generale) ma non ho trovato la sua dichiarazione dei redditi. Considerando però che il suo reddito sia ben superiore ai 70mila euro direi che lui le tasse se le è alzate.</p>
<p>Forse non significa niente ma a me da l&#8217;idea di una diversa considerazione della cosa pubblica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/10/i-conti-della-serva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavorare in crisi</title>
		<link>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/09/lavorare-in-crisi/</link>
		<comments>http://www.procionegobbo.it/blog/2006/09/lavorare-in-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 14:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Procionegobbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econonostra]]></category>
		<category><![CDATA[Razzi miei]]></category>
		<category><![CDATA[Umana stupidità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procionegobbo.it/blog/2006/09/27/lavorare-in-crisi/</guid>
